Great reasons to buy from us:
-
Easy Payment Options
Flexible financing options available to make your purchases more affordable. -
Fast Shipping
Quick and reliable shipping ensures you get your products promptly. -
Fitment Check
We double-check vehicle fitment before sending out products to ensure compatibility. -
American Owned
Proudly American-owned and operated.
Great reasons to buy from us:
-
Easy Payment Options
Flexible financing options available to make your purchases more affordable. -
Fast Shipping
Quick and reliable shipping ensures you get your products promptly. -
Fitment Check
We double-check vehicle fitment before sending out products to ensure compatibility. -
American Owned
Proudly American-owned and operated.
AMP Research PowerStep XTreme. Manufacturer part number 78242-01A.
Configuration
| Brand | AMP Research |
|---|---|
| Warranty | 5 Year Limited Warranty |
| Step Material | Aluminum |
| Step Width | 6 Inch |
| Step Type | Dual-Motor Retracting Step |
| Step Length | Cab Length |
| Step Finish | Textured Black Powder Coat |
| Step Mount | Mounts to Rocker Panel |
Vehicle applications
| Year | Make | Model | Body | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2023 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2023 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2023 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2023 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 |
Manufacturer part number: 78242-01A
California Proposition 65 Warning
WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov.
| Shipping | This item ships to the United States |
| Delivery | Estimated between and . Will usually ship within 1 business day. |
Description
AMP Research PowerStep XTreme. Manufacturer part number 78242-01A.
Configuration
| Brand | AMP Research |
|---|---|
| Warranty | 5 Year Limited Warranty |
| Step Material | Aluminum |
| Step Width | 6 Inch |
| Step Type | Dual-Motor Retracting Step |
| Step Length | Cab Length |
| Step Finish | Textured Black Powder Coat |
| Step Mount | Mounts to Rocker Panel |
Vehicle applications
| Year | Make | Model | Body | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2023 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2023 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2023 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2023 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Lariat Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Limited Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Platinum Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | King Ranch Model |
| 2022 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 | Lariat Model |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 6.8L V8 | |
| 2023-2026 | Ford | F450 | SuperCab | 7.3L V8 |
Manufacturer part number: 78242-01A
California Proposition 65 Warning
WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Fitement
Shipping
| Shipping | This item ships to the United States |
| Delivery | Estimated between and . Will usually ship within 1 business day. |